Abrangência

Ano Municípios Escolas Educadores Crianças e Adolescentes
1995 1 21 93 1.200
1997 8 169 721 8.880
1998 13 215 1.217 14.117
1999 16 292 1.852 23.295
2000 19 308 2.130 27.386
2001 32 440 3.242 42.397
2002 52 540 5.200 52.700
2003 60 620 5.980 60.600
2004 74 810 8.000 92.000
2005 85 890 9.400 112.000
2006 100 1.095 10.856 129.149
2007 126 1.319 15.302 165.619
2008 133 1.439 16.378 188.514
2009 140 1.154 13.703 165.538
2010 144 1.221 14.579 179.175
2011 155 1.048 17.868 158.472
2012 154 1.034 13.511 157.978
2013 165 1.018 14.619 175.814
2014 221 1.237 15.521 192.298
2015 249 1.368 17.807 215.752
2016 274 1.428 18.743 219.866
2017 292 1.485 21.940 229.780
2018 369 1.908 24.906 284.604
Topo